Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Банк «ВТБ» Еще 23 Показать условия | От % Новостройка | 500 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Россельхозбанк Еще 6 Показать условия | От % Для работников IT-организаций | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Еще 13 Показать условия | От % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Ингосстрах Банк Показать условия | От % Домашние ценности | 500 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 22 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Еще 4 Показать условия | От % Ипотека для ИТ-специалистов | 700 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 22 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Еще 18 Показать условия | От % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Еще 4 Показать условия | От 8.32 % Военная ипотека 8,0%. Госпрограмма | До 3 950 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
РНКБ Показать условия | От % Для IT-специалистов | 600 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк Открытие Еще 2 Показать условия | До 23.4 % Ипотека Плюс | 500 000 ₽ — 15 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК Резиденции Композиторов | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Транскапиталбанк Показать условия | От % Новостройки | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
![]() Кошелев-Банк Показать условия | От % Готовое решение | 500 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Райффайзенбанк Еще 6 Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Государев Дом" | 1 000 000 ₽ — 40 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк Жилищного Финансирования Показать условия | От % Рефинансирование | 450 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Абсолют Банк Показать условия | От % Семейная ипотека | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения в Химках на 2025 год до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 3 500 000,00 | 24 452,05 | 134 642,81 | 159 094,86 |
01.08.2025 | 3 365 357,19 | 24 295,11 | 134 799,75 | 159 094,86 |
01.09.2025 | 3 230 557,44 | 23 321,97 | 135 772,89 | 159 094,86 |
01.10.2025 | 3 094 784,54 | 21 621,10 | 137 473,76 | 159 094,86 |
01.11.2025 | 2 957 310,78 | 21 349,35 | 137 745,51 | 159 094,86 |
01.12.2025 | 2 819 565,27 | 19 698,33 | 139 396,53 | 159 094,86 |
01.01.2026 | 2 680 168,74 | 19 348,62 | 139 746,24 | 159 094,86 |
01.02.2026 | 2 540 422,50 | 18 339,76 | 140 755,10 | 159 094,86 |
01.03.2026 | 2 399 667,39 | 15 647,15 | 143 447,71 | 159 094,86 |
01.04.2026 | 2 256 219,68 | 16 288,05 | 142 806,81 | 159 094,86 |
01.05.2026 | 2 113 412,87 | 14 764,94 | 144 329,92 | 159 094,86 |
01.06.2026 | 1 969 082,95 | 14 215,16 | 144 879,70 | 159 094,86 |
01.07.2026 | 1 824 203,24 | 12 744,43 | 146 350,43 | 159 094,86 |
01.08.2026 | 1 677 852,81 | 12 112,72 | 146 982,14 | 159 094,86 |
01.09.2026 | 1 530 870,67 | 11 051,63 | 148 043,23 | 159 094,86 |
01.10.2026 | 1 382 827,44 | 9 660,85 | 149 434,01 | 159 094,86 |
01.11.2026 | 1 233 393,43 | 8 904,09 | 150 190,77 | 159 094,86 |
01.12.2026 | 1 083 202,65 | 7 567,58 | 151 527,28 | 159 094,86 |
01.01.2027 | 931 675,37 | 6 725,93 | 152 368,93 | 159 094,86 |
01.02.2027 | 779 306,44 | 5 625,95 | 153 468,91 | 159 094,86 |
01.03.2027 | 625 837,53 | 4 080,80 | 155 014,06 | 159 094,86 |
01.04.2027 | 470 823,47 | 3 398,96 | 155 695,90 | 159 094,86 |
01.05.2027 | 315 127,56 | 2 201,58 | 156 893,28 | 159 094,86 |
01.06.2027 | 158 234,28 | 1 142,32 | 157 952,54 | 159 094,86 |