Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк Показать условия | 8.42 % — 10.46 % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | 6.01 % — 7.79 % Для IT-специалистов | 9 300 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Режиссер" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Первый Лермонтовский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Римский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Настроение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Южная Битца" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Центр-2" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Скандинавский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "ДвижениеТушино" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Рихард" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Датский квартал" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Настроение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК "Государев дом" - льготная | 2 500 000 ₽ — 3 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Дыхание" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Альфа-Банка в Химках на 2025 год до 50 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 3 500 000,00 | 25 267,12 | 280 002,12 | 305 269,24 |
29.03.2025 | 3 219 997,88 | 20 996,15 | 284 273,09 | 305 269,24 |
29.04.2025 | 2 935 724,79 | 21 193,52 | 284 075,72 | 305 269,24 |
29.05.2025 | 2 651 649,07 | 18 525,22 | 286 744,02 | 305 269,24 |
29.06.2025 | 2 364 905,06 | 17 072,67 | 288 196,57 | 305 269,24 |
29.07.2025 | 2 076 708,49 | 14 508,51 | 290 760,73 | 305 269,24 |
29.08.2025 | 1 785 947,76 | 12 893,07 | 292 376,17 | 305 269,24 |
29.09.2025 | 1 493 571,59 | 10 782,36 | 294 486,88 | 305 269,24 |
29.10.2025 | 1 199 084,71 | 8 377,17 | 296 892,07 | 305 269,24 |
29.11.2025 | 902 192,64 | 6 513,09 | 298 756,15 | 305 269,24 |
29.12.2025 | 603 436,49 | 4 215,79 | 301 053,45 | 305 269,24 |
29.01.2026 | 302 383,05 | 2 182,96 | 303 086,28 | 305 269,24 |